제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 음이온성 폴리아크릴아미드 분말 수처리 응집제 폴리아크릴아미드 | 제품 등급: | 공업적 등급 |
---|---|---|---|
가수분해도: | 25% | 분자량: | 6-1800만 |
주문 제작된 서비스: | 맞춤화될 수 있습니다 | 샘플: | 제공됩니다 |
출현: | 백색 파우더 | 어떤 CAS.: | 9003-05-8 |
애플리케이션: | 폐수 처리, 하수 처리, 탄광 세척 | 흡착성 다양성: | 응집제 |
하이 라이트: | 하수 음 이온성 폴리아크릴아미드 응집제,Cas 9003-05-8 음 이온성 폴리아크릴아미드 응집제,세척 음 이온성 폴리아크릴아미드 응집제를 채굴하세요 |
음 이온성 폴리아크릴아미드 파우더 물 처리 응집제 폴리아크릴아미드
제품 설명 :
폴리아크릴아미드는 수용성 폴리머의 가장 폭넓게 사용된 다양성 중 하나입니다. 그것은 넓게 석유 탐사, 제지, 물 처리, 섬유, 의약품, 농업과 다른 산업에서 사용됩니다. 통계에 따르면, 세계적 폴리아크릴아미드 생산 중 37%는 석유 산업계를 위해 27%와 제지 산업을 위해 18%, 폐수 처리를 위해 사용됩니다.
상술
항목 | 음이온성 | 양이온성 | 논이오닉 |
솔리드 Content(%) | ≥88.5 | ≥88.5 | ≥88.5 |
분자 0 | 16-20 | 8-12 | 8-12 |
가수분해도 | 7-18 | / | 0-5 |
녹지 않는 Matter(%) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
해소 비율(분) | 40 | 120 | 40 |
잔여분 Monomer(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
이펙트아이브 pH 값 | 5-14 | / | 1-8 |
어플리케이션 필드 :
1. 하수 물 처리
2. 산업적 폐액 처리
3. 섬유 보조제
4. 페이퍼-메이킹 접착제
5. 씻는 나의 것
6. 유전 프로파일 조절과 물 플러깅 요원
7. 잘 진흙 원료를 꿰뚫기
담당자: Admin
전화 번호: +8613598853789