제품 상세 정보:
|
이명: | 폴리아크릴아미드, 인민 행동 운동, 폴리머, 응집제 | 어떤 CA.: | 9003-05-8 |
---|---|---|---|
어떤 아인텍스.: | 231-545-4 | 출현: | 백색 파우더 |
타입: | 응집제 | 용법: | 폐수 처리 |
분류: | 일반적 상품은 위험물품이 아닙니다 | 키워드: | 폴리아크릴아미드, 인민 행동 운동, 폴리머, 응집제 |
하이 라이트: | 9003-05-8 폴리아크릴아미드 인민 행동 운동,유전수 치료용 약품 인민 행동 운동,물 처리 폴리아크릴아미드 인민 행동 운동 |
기술적 인디케이터 | ||||||
이름 | 중합체 응집제 양이온성 폴리아크릴아미드 | |||||
모델 | 8110 | 8210 | 8310 | 8410 | 8510 | 8610 |
고체 함량 (%) ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
분자량 (백만) | 400-1200 | 300-1200 | 400-1100 | 400-1000 | 300-1200 | 300-1200 |
이온 급 (%) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
물 불용 물질 (%)≤ | 0.2 | |||||
용해율 (분) ≤ | 120 | |||||
잔류 모노머 (%) ≤ | 0.05 | |||||
출현 | 하얀 분말형 고체 | |||||
이름 | 중합체 응집제 음 이온성 폴리아크릴아미드 | |||||
모델 | 615 | 616 | 618 | 619 | 623 | 625 |
고체 함량 (%) ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
분자량 (백만) | 1900-2100 | 1600-1800 | 1600-1800 | 1900-2100 | 2300-3300 | 2300-2800 |
가수분해도 (%) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 35-45 | 35-45 |
물 불용 물질 (%) ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
용해율 (%) ≤ | 40 | 40 | 40 | 40 | 90-120 | 90-120 |
잔류 모노머 (%) ≤ | 0.05 | |||||
이펙트아이브 수소 이온 농도 지수 | 5~14 | |||||
출현 | 하얀 분말형 고체 |
1. 그것이 사용될 수 있기 전에 그것은 완전히 해산되어야 합니다. 그렇지 않았다면, 그것은 이용 효과에 영향을 미칠 것입니다.
2. 플라스틱을 사용하시오 그러면 세라믹 & 스테인레스 강 ect 선박은 미안하지만, 철 선박을 사용하지 않습니다, 그것이 인민 행동 운동 퇴보 & 무효화를 만들 것입니다
3. 당신이 사용할 때 인민 행동 운동 수용액으로 준비하시오 그러면 인민 행동 운동 수용액은 당신이 오랫동안 사용하지 않을 때 무효화를 바랍니다.
자주 질의 응답에게 물어봤습니다
1. 무료샘플 ?
예, 화물이 고객 계산에 있을 반면에, 우리가 무료샘플 (전혀 많은 양)을 제공할 수 있습니다.
2. 어떤 종류의 지불 기간이 받아들일 수 있습니까?
다른 요구조건을 충족시키기 위한 탄력적 지불 기간 : 전신환, D/P (지급도 조건), L/C (신용장), 에스크로 (알리바바 구아란트).
3. 배달 시간은 어떻습니까 ?
7 우리가 주식을 가지고 있다면 대금을 받은 후 일로 일하거나, 공장 생산 일정에 따릅니다.
4. MOQ에 대하여 어떻게 생각합니까 ?
약간의 높은 가치물을 위해, 1mt 또는 심지어 100 킬로그램이 또한 받아들일 수 있을 반면, 그것은 곱값과 벌크 밀도에 의존합니다, 정상적으로 당신의 비용을 낮추고 취급되기 위한 쉽게 최선의 방법이 MOQ를 위해 1FCL입니다.
5. 배달의 방식 ?
실제 필요에 따른 멀티팔 운송 모드 : FCL과 LCL, 철도 수송, 항공 수송, 기타 등등에서 해상 수송. 모든 종류의 수송은 당신의 선택이 가능합니다.
담당자: Jolin
전화 번호: +8615617850252